DECRETO 108 DE 1986
(enero 11)
Diario Oficial No. 37.305 de 11 de Enero de 1986
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL
Por el cual se dictan normas en materia salarial.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 0 1 de 1986,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. A partir del 1o. de enero de 1986, la remuneración mensual de los empleos del Ministerio y Departamentos Administrativos que a continuación se señalan será la siguiente:
Denominación | Código | Grado | Asignación Básica | Gastos de Representación | Total |
Secretario Ejecutivo del despacho de Ministro o Jefe de Departamento Administrativo | 5040 | 17 | 75.000 | | 75.000 |
Jefe de Sección | 2075 | 09 | 98.550 | | 98.550 |
Jefe de División | 2040 | 14 | 98.260 | 20.000 | 118.260 |
Administrador de Impuestos de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pereira. | 2060 | | 82.782 | 34.478 | 118.260 |
Jefe de Oficina | 2045 | 14 | 70.000 | 70.000 | 140.000 |
Asesor | 1020 | 03 | 70.000 | 70.000 | 140.000 |
Subdirector del Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 2030 | 14 | 70.000 | 70.000 | 140.000 |
Subdirector del Centro de Información y Sistemas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 2030 | 15 | 70.000 | 70.000 | 140.000 |
Subdirector General de Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 2030 | 14 | 73.913 | 73.912 | 147.825 |
Director de Ministerio de Departamento Administrativo | 2005 | 17 | 73.913 | 73.912 | 147.825 |
Director General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 2005 | 17 | 68.400 | 121.600 | 190.000 |
Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 2005 | 17 | 68.400 | 121.600 | 190.000 |
Secretario General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 0035 | 03 | 95.000 | 95.000 | 190.000 |
Secretario Privado del Presidente de la República | 1010 | 02 | 89.010 | 89.010 | 178.020 |
Asesor del Consejo Superior Servicio Civil | 1020 | 03 | 89.010 | 89.010 | 178.020 |
PARÁGRAFO. La persona designada en el empleo de Secretario Ejecutivo Código 5040, Grado 17 del Despacho de Ministro de Jefe de Departamento Administrativo tendrá derecho a percibir la remuneración señalada en este artículo cuando para el cumplimiento de las funciones, deberes y responsabilidades atribuidas al cargo deba laborar ordinariamente en jornadas superiores a cuarenta y cuatro (44) horas semanales.
ARTÍCULO 2o. A partir del 1º de enero de 1986, la remuneración del Nivel Directivo de que trata el Decreto - ley 0 62 del presente año y a partir del 7 de 1986 será la siguiente:
Denominación | Código | Grado | Asignación Básica | Gastos de Representación | Total |
Ministro | 0005 | 09 | 75.600 | 134.400 | 210.000 |
Jefe de Departamento Administrativo | 0010 | 09 | 75.600 | 134.400 | 210.000 |
Viceministro | 0020 | 07 | 70.200 | 124.800 | 195.000 |
ARTÍCULO 3o. A partir del 7 de agosto de 1986, la remuneración mensual del personal de la Rama Ejecutiva del Poder Público en lo nacional que sea equivalente a un porcentaje de la que corresponda a los Ministros o Jefes de Departamento Administrativo, se continuará determinando sobre la cuantía de ciento noventa y siete mil cien pesos ($ 197.100.00) y las que sean equivalentes a un porcentaje de la de los Viceministros sobre la suma de ciento setenta y ocho mil veinte pesos ($ 178.020.00).
ARTÍCULO 4o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los artículos 2o. del Decreto - ley 1044 de 1978, 5o. y 6o. del 3693 de 1981 y 2o. del 140 de 1985 y los Decretos - leyes 103, 292 y 293 de 1983 y 113 de 1985, y surte efectos fiscales a partir del 1o. de enero de 1986, salvo lo dispuesto en el artículo 2o.
Publíquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. E., a 11 de enero de 1986.
BELISARIO BETANCUR
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
HUGO PALACIOS MEJIA.
La Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
ERICINA MENDOZA SALADEN.
|