DECRETO 2857 DE 1975
(diciembre 31)
Diario Oficial No. 34.487 de 11 de febrero de 1976
<NOTA DE VIGENCIA: Decreto derogado por el artículo 24 del Decreto 927 de 1976>
Por el cual se establece la escala salarial para las distintas clases de empleos de la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 20 de 1975,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. <Decreto derogado por el artículo 24 del Decreto 927 de 1976> Establecese la siguiente escala de remuneración para las distintas clases de empleos de la Contraloría de la República:
GRADO | SUELDO BÁSICO | AUMENTOS SALARIALES ANUALES |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.630 |
2 | 1.320 | 1.430 | 1.540 | 1.660 | 1.800 |
3 | 1.450 | 1.570 | 1.700 | 1.830 | 1.980 |
4 | 1.600 | 1.730 | 1.870 | 2.000 | 2.180 |
5 | 1.750 | 1.900 | 2.050 | 2.200 | 1.390 |
6 | 1.930 | 2.100 | 2.250 | 2.430 | 2.630 |
7 | 2.120 | 2.300 | 2.470 | 2.670 | 2.890 |
8 | 2.340 | 2.530 | 2.730 | 2.950 | 3.190 |
9 | 2.570 | 2.770 | 3.000 | 3.230 | 1.490 |
10 | 2.830 | 3.060 | 3.300 | 3.570 | 3.850 |
11 | 3.110 | 3.360 | 3.630 | 3.900 | 4.230 |
12 | 3.420 | 3.700 | 4.000 | 4.300 | 4.660 |
13 | 3.770 | 4.070 | 4.400 | 4.750 | 5.120 |
14 | 4.140 | 4.470 | 4.830 | 5.200 | 5.640 |
15 | 4.560 | 4.920 | 5.300 | 5.750 | 6.200 |
16 | 5.000 | 5.400 | 5.850 | 6.300 | 6.820 |
17 | 5.500 | 5.950 | 6.450 | 6.950 | 7.500 |
18 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 7.600 | 8.200 |
19 | 6.600 | 7.100 | 7.700 | 8.300 | 9.000 |
20 | 7.200 | 7.800 | 8.400 | 9.100 | 9.800 |
21 | 7.800 | 8.400 | 9.100 | 9.800 | 10.600 |
22 | 8.400 | 9.100 | 9.800 | 10.600 | 11.400 |
23 | 9.000 | 9.700 | 10.500 | 11.300 | 12.200 |
24 | 9.600 | 10.400 | 11.200 | 12.100 | 13.100 |
25 | 10.200 | 11.000 | 11.900 | 12.800 | 13.900 |
26 | 10.800 | 11.700 | 12.600 | 13.600 | 14.700 |
27 | 11.400 | 12.300 | 13.300 | 14.400 | 15.500 |
28 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.100 | 16.300 |
29 | 12.600 | 13.600 | 14.700 | 15.900 | 17.100 |
30 | 13.200 | 14.300 | 15.400 | 16.600 | 18.000 |
31 | 13.800 | 14.900 | 16.200 | 17.500 | 18.800 |
32 | 14.400 | 15.600 | 16.800 | 18.100 | 19.600 |
33 | 15.000 | 16.200 | 17.500 | 18.900 | 20.400 |
34 | 15.600 | 16.860 | 18.200 | 19.700 | 21.200 |
35 | 16.200 | 17.500 | 18.900 | 20.400 | 22.000 |
36 | 16.800 | 18.100 | 19.600 | 21.200 | 22.900 |
37 | 17.400 | 18.800 | 20.300 | 21.960 | 23.700 |
38 | 18.000 | 19.400 | 21.000 | 22.700 |
ARTÍCULO 2o. <Decreto derogado por el artículo 24 del Decreto 927 de 1976> La escala establecida en el artículo anterior comprende seis (6) columnas; la primera corresponde a los diferentes grados de remuneración de las distintas clases de empleos; la segunda, al sueldo básico fijado para cada grado que se percibirá durante el primer año de servicios; las cuatro (4) columnas siguientes conformadas por el sueldo básico más un aumento salarial anual se aplicarán a los empleados que permanezcan en el servicio así:
Al iniciar el segundo año de servicio pasarán a la primera columna; al iniciar el tercer año, a la segunda columna; al iniciar el cuarto año a la tercera columna, y al iniciar el quinto año a la cuarta columna de aumento salarial anual.
El paso a otro cargo no interrumpe el tiempo para el reconocimiento del aumento salarial anual y la remuneración será la correspondiente al grado del cuarto cargo dentro de la misma columna de aumento salariar <sic> anual alcanzada por el empleado. Lo mismo se entenderá cuando se vincule a la Controlaría, sin solución de continuidad, un funcionario de una entidad del orden nacional en donde se aplique sistema similar de remuneración.
ARTÍCULO 3o. <Decreto derogado por el artículo 24 del Decreto 927 de 1976> Al expedirse el presente Decreto, para efectos de la nueva remuneración, los empleados de la Contraloría General de la República se ubicará en la escala salarial establecida en el artículo 1 en la siguiente forma:
Los funcionarios cuyo sueldo básico actual más prima de antigüedad coincide con cualquiera de las remuneraciones establecidas en la columna de sueldo básico de la escala, quedarán ubicados en el grado que corresponde a dicha remuneración. Los demás empleados cuyo sueldo actual más prima de antigüedad no coinciden, se ubicarán en el grado inmediatamente superior de la columna de sueldo básico.
PARÁGRAFO. Para la ubicación en la nueva escala nos e computarán los gastos de representación, ni la prima técnica, sin embargo, los funcionarios que disfruten de esta clase de asignaciones las continuarán percibiendo en igual cuantía.
ARTÍCULO 4o. <Decreto derogado por el artículo 24 del Decreto 927 de 1976> Los empleados de la Contraloría General de la República que se hubieren posesionado antes del 16 de octubre de 1974, tendrán derecho a la remuneración de la primera columna de aumento salarial al cumplir un año de servicio, contado desde dicho 16 de octubre. Los demás empleados comenzarán a devengar dicha remuneración a medida que vayan cumpliendo un año de servicios a partir de su última fecha de posesión.
ARTÍCULO 5o. <Decreto derogado por el artículo 24 del Decreto 927 de 1976> Para la ubicación en la escala salarial y dar cumplimiento al presente Decreto no se requiere de nueva posesión y solo deberá pagarse el impuesto de timbre nacional correspondiente a la diferencia de remuneración si a ello hubiere lugar.
ARTÍCULO 6o. <Decreto derogado por el artículo 24 del Decreto 927 de 1976> El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E. a diciembre 31 de 1975.
ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
RODRIGO BOTERO MONTOYA
El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
|