DECRETO 881 DE 1974
(mayo 14)
Diario Oficial No. 34.099 de 21 de junio de 1974
<NOTA DE VIGENCIA: Decreto derogado por el artículo 1o. del Decreto 997 de 1974>
Por el cual se crean los cargos y se determinan las asignaciones civiles del personal de empleados de la Intendencia Nacional de Casanare.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 19 de 1973,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. <Decreto derogado por el artículo 1o. del Decreto 997 de 1974> A partir del quince (15) de mayo de 1974 los cargos, las asignaciones civiles y los gastos de representación del personal de empleados de la Intendencia Nacional del Casanare, serán los siguientes:
CONSEJO INTENDENCIAL.
| Mensual $ | Anual $ |
Secretaria del Consejo (2 meses) | 2.500 | 5.000 |
Mecanógrafa ( 2 meses) | 2.100 | 4.200 |
Suma el Capítulo I | 4.600 | 9.200 |
CAPÍTULO II. DESPACHO INTENDENCIAL.
Intendente | 10.000 | 120.000 |
Gastos de Representación | 4.000 | 48.000 |
Piloto | 8.000 | 96.000 |
Prima Técnica | 2.000 | 24.000 |
Mecanógrafa | 2.100 | 25.200 |
Asesor Jurídico | 8.000 | 96.000 |
Conductor | 2.500 | 30.000 |
Mensajero | 1.100 | 13.200 |
Suma el Capítulo II | 37.700 | 452.400 |
CAPÍTULO III. SECRETARÍA DE GOBIERNO.
Secretario | 8.500 | 102.000 |
Gastos de Representación | 2.000 | 24.000 |
Mecanógrafa | 2.100 | 25.200 |
Visitador Administrativo y Fiscal | 5.100 | 61.200 |
| 17.700 | 212.400 |
Sección de Personal
Oficial Mayor | 5.100 | 61.200 |
Auxiliar de Oficina | 1.750 | 21.000 |
Mensajero | 1.200 | 14.400 |
Celador Edificio Intendencial | 1.450 | 17.400 |
Aseadora Dependencias | 1.200 | 14.400 |
| 10.700 | 128.400 |
Alcaldías
Aguazul | 3.500 | 42.000 |
Chámeza | 3.500 | 42.000 |
Hato Corozal | 3.500 | 42.000 |
Maní | 3.500 | 42.000 |
Monterrey | 3.500 | 42.000 |
Nunchia | 3.500 | 42.000 |
Paz de Ariporo | 3.500 | 42.000 |
Pore | 3.500 | 42.000 |
Recetor | 3.500 | 42.000 |
Sácama | 3.500 | 42.000 |
San Luis de Palenque | 3.500 | 42.000 |
Támara | 3.500 | 42.000 |
Tauramena | 3.500 | 42.000 |
La Salina | 3.500 | 42.000 |
Sabanalarga | 3.500 | 42.000 |
Orocué | 3.500 | 42.000 |
Trinidad | 3.500 | 42.000 |
Yopal | 4.500 | 54.000 |
| 64-500 | 774.000 |
Secretarios de Alcaldías
Pore | 2.000 | 24.000 |
Recetor | 2.000 | 24.000 |
Sácama | 2.000 | 24.000 |
San Luis de Palenque | 2.000 | 24.000 |
Támara | 2.000 | 24.000 |
Tauramena | 2.000 | 24.000 |
| 12.000 | 144.000 |
Corregidurías
20 Corregidores a $ 3.000 | 60.000 | 720.000 |
10 Secretarios a $ 2.000 | 20.000 | 240.000 |
| 80.000 | 960.000 |
Inspecciones de Policía.
Aguaclara (Sabanalarga) | 2.000 | 24.000 |
El Secreto (Sabanalarga) | 2.000 | 24.000 |
Brisas del Llano (Monterrey) | 2.000 | 24.000 |
Montana del Totumo (Paz de Ariporo) | 2.000 | 24.000 |
Bocas de la Hermosa (Paz de Ariporo) | 2.000 | 24.000 |
Centro Gaitán (Paz de Ariporo) | 2.000 | 24.000 |
Bocas del Pauto (Trinidad) | 2.000 | 24.000 |
La Lucha (Trinidad) | 2.000 | 24.000 |
Carupana (Tauramena) | 2.000 | 24.000 |
Carupana (Tauramena) | 2.000 | 24.000 |
Puerto Colombia (Hato Corozal) | 2.000 | 24.000 |
Santa Helena de Cusina (Maní) | 2.000 | 24.000 |
La Chaparrera (Nunchia) | 2.000 | 24.000 |
| 26.000 | 312.000 |
Suma el Capítulo III
. | 210.900 | 2.530.800 |
CAPITULO IV. SECRETARÍA DE HACIENDA.
Secretario | 8.500 | 102.000 |
Gastos de representación | 2.000 | 24.000 |
Mecanógrafa | 2.100 | 25.200 |
| 12.600 | 151.200 |
Sección de Contabilidad
Contador General | 6.000 | 72.000 |
Tesorero | 5.100 | 61.200 |
Técnico de Presupuesto | 4.000 | 48.000 |
Kardixta | 2.100 | 25.200 |
Mecanógrafa | 2.100 | 25.200 |
| 19.300 | 231.600 |
Sección Compras y Suministros
Almacenista Proveedor | 5.100 | 61.200 |
Kardixta | 2.100 | 25.200 |
Despachador | 1.750 | 21.000 |
| 8.950 | 107.400 |
Resguardo
Inspector de Rentas | 2.500 | 30.000 |
2 Guardas de Rentas en Orocué a $ 1.750 | 3.500 | 42.000 |
2 Guardas de Rentas en pajarito a $ 1.750 | 10.500 | 126.000 |
Suma el Capítulo IV
| 57.350 | 688.200 |
CAPITULO V. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.
Secretario | 8.500 | 102.000 |
Gastos de Representación | 2.000 | 24.000 |
Mecanógrafa | 2.100 | 25.200 |
Dibujante | 3.000 | 36.000 |
Topógrafo | 4.300 | 51.600 |
Cadenero de 1ͺ | 2.100 | 25.200 |
Cadenero de 2ͺ | 1.750 | 21.000 |
Portamira | 1.750 | 21.000 |
2 Conductores a $ 2.500 | 5.000 | 60.000 |
| 30.500 | 366.000 |
Operaciones
Ingeniero de Operaciones | 8.000 | 96.000 |
2 Sobrestantes a $ 3.600 | 7.200 | 86.400 |
| 15.200 | 182.400 |
Taller de Mantenimiento
Administrador de Talleres | 4.600 | 55.200 |
Mecánico de 1ͺ | 3.600 | 43.200 |
2 Operadores maquinaria pesada a $ 3.250 | 6.500 | 78.000 |
2 Mecánicos de 2ͺ a $ 2.700 | 5.400 | 64.800 |
2 Ayudantes de mecánica a $ 2.300 | 4.600 | 55.200 |
2 Ayudantes de mecánica a $ 2.300 | 3.800 | 45.600 |
1 Ayudante carpintería | 2.300 | 27.600 |
| 30.800 | 369.600 |
Suma el Capítulo V
. | 76.500 | 918.000 |
CAPITULO VI. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
Secretario | 8.500 | 102.000 |
Gastos de representación | 2.000 | 24.000 |
Mecanógrafa | 2.100 | 25.200 |
Coordinador Servicios Educativos | 6.000 | 72.000 |
Oficial Mayor | 5.100 | 61.200 |
4 Supervisores a $ 4.300 | 17.200 | 206.400 |
Mecanógrafa | 2.100 | 25.200 |
| 43.000 | 516.000 |
Personal Docente
(Primaria) | |
43 Profesores 1a categoría a $ 2.550 | 109.650 | 1.315.800 |
49 Profesores 2ͺ categoría a $ 2.250 | 110.250 | 1.323.000 |
6 Profesores 1ͺ categoría a $ 2.150 | 12.900 | 154.800 |
4 Profesores 4ͺ categoría a $ 1.900 | 7.600 | 91.200 |
71 Profesores sin categoría a $ 1.510 | 107.210 | 1.286.520 |
| 347.610 | 4.171.320 |
Primas Profesores
Prima clima 42 profesores 1a categoría a $ 765.00 | 32.130 | 385.560 |
Prima clima 46 profesores 2ͺ categoría a $ 675.00 | 31.050 | 372.600 |
Prima clima 6 profesores 3ͺ categoría a $ 645.00 | 3.870 | 46.440 |
Prima clima 4 profesores 4ͺ categoría a $ 470.00 | 1.880 | 22.560 |
Prima clima 4 profesores 4ͺ categoría a $ 470.00 | 24.915 | 298.980 |
Prima grado 82 profesores normalistas S. a $ 150.00 | 12.300 | 147.600 |
Prima grado 8 profesores normalistas R. a $ 75.00 | 600 | 7.200 |
Prima rural 10 profesores 1ͺ categoría a $ 255.00 | 2.550 | 30.600 |
Prima rural 20 profesores 2ͺ categoría a $ 225.00 | 4.500 | 54.000 |
| 113.795 | 1.365.540 |
Suma el Capítulo VI
. (No incluye primas) | 390.610 | 4.687.320 |
CAPITULO VII. SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, GANADERÍA Y AGRICULTURA.
Secretario | 8.500 | 102.000 |
Gastos de representación | 2.000 | 24.000 |
Mecanógrafa | 2.100 | 25.200 |
Ingeniero Agrónomo | 7.000 | 84.000 |
Médico Veterinario | 7.000 | 84.000 |
| 26.600 | 319.200 |
Suma el Capítulo VII
| 26.600 | 319.200 |
RESUMEN: | Sueldos y gastos de Representación | Primas |
Capitulo I. Consejo Intendencial | 9.200 | 770 |
Capítulo II. Despacho Intendencial | 428.400 | 37.700 24.000 T |
Capítulo III. Secretaría de Gobierno | 2.530.800 | 210.900 |
Capítulo IV. Secretaría de Hacienda | 688.200 | 57.350 |
Capítulo V. Secretaría de OO. PP | 918.000 | 76.500 |
Capítulo VI. Secretaría de Educación | 4.687.320 | 4.687.320 1.365.540 P |
Capítulo VII. Secretaría de Recursos Naturales, Ganadería y Agricultura | 319.200 | 26.600 |
TOTAL
. | 9.581.120 | 2.303.765 |
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTICULO 2o. <Decreto derogado por el artículo 1o. del Decreto 997 de 1974> Los empleados y obreros intendenciales tendrán derecho a una Prima de Navidad liquidada en la forma prevista en el artículo segundo del Decreto Nacional 2252 de 1966 y en consecuencia será igual a un sueldo y a un jornal mensual, respectivamente.
ARTÍCULO 3o. <Decreto derogado por el artículo 1o. del Decreto 997 de 1974> El personal perteneciente a las Fuerzas Militares y de Policía que desempeñen los cargos de Alcaldes, Corregidores e Inspectores de Policía, tendrán derecho a que se le reconozca como único emolumento con cargo a las respectivas apropiaciones de asignaciones y en calidad de gastos de representación, la mitad del valor del sueldo mensual correspondiente al cargo.
ARTÍCULO 4o. <Decreto derogado por el artículo 1o. del Decreto 997 de 1974> El Intendente reglamentará las funciones de los empleados intendenciales de que trata este Decreto, que no estén señaladas en leyes y otras disposiciones superiores.
ARTÍCULO 5o. <Decreto derogado por el artículo 1o. del Decreto 997 de 1974> El Gobierno Intendencial procederá, conformé a las disposiciones vigentes, a designar el personal que deba ocupar los cargos que se establecen en el presente Decreto.
ARTÍCULO 6o. <Decreto derogado por el artículo 1o. del Decreto 997 de 1974> De conformidad con el Decreto Nacional 2252 de 1966, la Tesorería de la Intendencia descontará a cada empleado, como cuota de afiliación a la Caja de Previsión Intendencial, la tercera, parte del primer sueldo y de todo aumento del mismo, sin perjuicio del aporte mensual del 5%.
ARTÍCULO 7o. <Decreto derogado por el artículo 1o. del Decreto 997 de 1974> Para su posesión los empleados intendenciales que ocupen cargos técnicos, deberán acreditar su idoneidad, ya sea mediante la presentación de su matrícula profesional, o de los documentos que crea conveniente exigir al Gobierno Intendencial.
ARTÍCULO 8o. <Decreto derogado por el artículo 1o. del Decreto 997 de 1974> Queda terminantemente prohibido al Gobierno Intendencial nombrar personal sin que previamente haya sido creado el cargo y aprobado por el Gobierno Nacional.
ARTÍCULO 9o. <Decreto derogado por el artículo 1o. del Decreto 997 de 1974> Cuando por razón de reformas administrativas se redujese la asignación correspondiente a un cargo que continúe siendo desempeñado por el mismo funcionario, éste seguirá devengando el mayor sueldo anterior.
ARTÍCULO 10. <Decreto derogado por el artículo 1o. del Decreto 997 de 1974> Queda terminantemente prohibida la contratación de los llamados empleados supernumerarios así como adicionar personal al servicio de las dependencias y oficinas con empleados pagados por planilla.
La Auditoría velará por el cumplimiento de estas prohibiciones.
ARTÍCULO 11. <Decreto derogado por el artículo 1o. del Decreto 997 de 1974> Este Decreto rige a partir de su expedición.
Comuníquese y. cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 14 de mayo de 1974.
MISAEL PASTRANA BORRERO
El Ministro de Gobierno,
|