DECRETO 598 DE 1974
(abril 8)
Diario Oficial No. 34.077 de 9 de mayo de 1974
<NOTA DE VIGENCIA: Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978>
por medio del cual se adiciona y modifica el Decreto 2554 de 1973.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 2a de 1973 y oído el concepto de la Junta Consultiva creada por la misma ley,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. <Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978> Adicionase la Nomenclatura establecida en el Decreto 2554 de 1973 con las siguientes series de empleos:
Nombre de la Serie | Clase | Grado | Sueldo Ingreso |
Archivistas | I II III IV V VI | 21 22 23 24 25 26 | $ 4.590 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 |
Decanos | I II III IV V VI | 29 31 33 34 37 39 | 8.500 9.500 10.500 11.500 12.500 13.500 |
Directores de Departamento
| I II III IV V | 32 34 36 38 40 | 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 |
Directores de Museo | I II III IV | 26 28 30 32 | 7.000 8.000 9.000 10.000 |
Directores de Orquesta o Banda | I II III IV V | 28 30 32 34 36 | 8.000 9.000 10.000 11.000 12-000 |
Licenciados en Ciencias del Mar | I II III IV V VI VII | 21 22 23 24 25 26 27 | 4.590 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 |
Licenciados en Relaciones Internacionales | I II III IV V VI VII | 21 22 23 24 25 26 27 | 4.590 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 |
Miembro de Junta de Importaciones | | 41 | 14-500 |
Secretarios Académicos | I II III IV V VI VII | 29 31 33 35 37 39 41 | 8.500 9.500 10.500 11.500 12.500 13.500 14.500 |
Secretarios Administrativos | I II III IV V VI VII | 29 31 33 35 37 39 41 | 8.500 9.500 10.500 11.500 12.500 13.500 14.500 |
ARTÍCULO 2o. <Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978> Modifícanse las siguientes series establecidas en la nomenclatura de empleos por el Decreto 2554 de 1973, en la forma que a continuación se expresa:
Nombre de la Serie | Clase | Grado | Sueldo básico |
Celadores | I II III IV V VI VII | 9 10 11 12 13 14 15 | 1.460 1.610 1.770 1.950 2.140 2.360 2.590 |
Copilotos | I II III | 22 24 26 | 5.000 6.000 7.000 |
Dactiloscopistas | I II III IV V | 14 15 16 17 18 | 2.360 2.590 2.850 3.140 3.450 |
Directores, Gerentes o Jefes Regionales | I II III IV V VI VII VIII IX XI | 30 31 32 33 34 35 36 37 39 41 | 9.000 9.500 10.000 10.500 11.000 11.500 12.000 12.500 13.500 14.500 |
Jefes de Oficina Postal | I II III IV V. VI VII VIII IX | 18 17 18 19 20 21 22 23 24 | 2.850 3.140 3.450 3.800 4.180 4.590 5.000 5.500 6.000 |
Pilotos | I II III | 28 30 32 | 8.000 9.000 10.000 |
Sectorizadores Postales | I II III IV V | 14 15 16 17 18 | 2.360 2.590 2.850 3.140 3.450 |
ARTÍCULO 3o. <Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978> Exceptúanse de las disposiciones del presente Decreto los Establecimientos Públicos que tengan un régimen de Clasificación y Remuneración especial expedido con base en las Leyes 2a y 9a de 1973.
ARTÍCULO 4o. <Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978> El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, Distrito Especial, a 8 de abril de 1974.
MISAEL PASTRANA BORRERO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
LUIS FERNANDO ECHAVARRÍA VÉLEZ.
El Jefe del Departamento Administrativo del Servic8io Civil,
|